ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГУБКА
| Code | Size mm | Sand | Pcs | CBM |
|---|---|---|---|---|
| ASZ46 | 92 X 68 X 25 mm | 46 | 1000 | 0,156 |
| ASZ60 | 92 X 68 X 25 mm | 60 | 1000 | 0,156 |
| ASZ80 | 92 X 68 X 25 mm | 80 | 1000 | 0,156 |
| ASZ100 | 92 X 68 X 25 mm | 100 | 1000 | 0,156 |
| ASZ120 | 92 X 68 X 25 mm | 120 | 1000 | 0,156 |
| ASZ180 | 92 X 68 X 25 mm | 180 | 1000 | 0,156 |
| ASZ220 | 92 X 68 X 25 mm | 220 | 1000 | 0,156 |
| ASZ361 | 123 X 98 X 10 mm | 36 | 300 | 0,007 |
| ASZ461 | 123 X 98 X 10 mm | 46 | 300 | 0,07 |
| ASZ61 | 123 X 98 X 10 mm | 60 | 300 | 0,07 |
| ASZ81 | 123 X 98 X 10 mm | 80 | 300 | 0,07 |
| ASZ101 | 123 X 98 X 10 mm | 100 | 300 | 0,07 |
| ASZ121 | 123 X 98 X 10 mm | 120 | 300 | 0,07 |
| ASZ151 | 123 X 98 X 10 mm | 150 | 300 | 0,07 |
| ASZ181 | 123 X 98 X 10 mm | 180 | 300 | 0,07 |
| ASZ221 | 123 X 98 X 10 mm | 220 | 300 | 0,07 |
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
Присоединяйтесь к профессиональной торговой сети Акдемир Глобал, ведущей свою деятельность на 4 континентах в более чем 30 странах.







Обзоры продуктов
Написать обзор