Zirkonyum Oksit Flap Disk
Kod | Ölçü mm | Ölçü inch | Delik Çapı | Kum | Hız | Koli Ad. | Koli Ağırlık | m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZB0315 | 115 | 4,5" | 22 | #36 | 13300 | 100 | 7 | 0,0212 |
RZB0415 | 115 | 4,5" | 22 | #40 | 13300 | 100 | 7 | 0,0228 |
RZB0515 | 115 | 4,5" | 22 | #50 | 13300 | 100 | 7 | 0,0212 |
RZB0615 | 115 | 4,5" | 22 | #60 | 13300 | 100 | 7 | 0,0212 |
RZB0815 | 115 | 4,5" | 22 | #80 | 13300 | 100 | 7 | 0,0216 |
RZB1015 | 115 | 4,5" | 22 | #100 | 13300 | 100 | 7 | 0,0501 |
RZB1215 | 115 | 4,5" | 22 | #120 | 13300 | 100 | 7 | 0,0501 |
RZB0325 | 125 | 5" | 22 | #36 | 12250 | 100 | 8 | 0,0206 |
RZB0425 | 125 | 5" | 22 | #40 | 12250 | 100 | 8 | 0,0206 |
RZB0525 | 125 | 5" | 22 | #50 | 12250 | 100 | 8 | 0,0206 |
RZB0625 | 125 | 5" | 22 | #60 | 12250 | 100 | 8 | 0,0206 |
RZB0825 | 125 | 5" | 22 | #80 | 12250 | 100 | 8 | 0,0206 |
RZB1025 | 125 | 5" | 22 | #100 | 12250 | 100 | 8 | 0,0206 |
RZB1225 | 125 | 5" | 22 | #120 | 12250 | 100 | 8 | 0,0206 |
RZB0380 | 180 | 7" | 22 | #36 | 8500 | 100 | 20,7 | 0,0461 |
RZB0480 | 180 | 7" | 22 | #40 | 8500 | 100 | 20,7 | 0,0461 |
RZB0580 | 180 | 7" | 22 | #50 | 8500 | 100 | 20,7 | 0,0461 |
RZB0680 | 180 | 7" | 22 | #60 | 8500 | 100 | 20,7 | 0,0461 |
RZB0880 | 180 | 7" | 22 | #80 | 8500 | 100 | 20,7 | 0,0461 |
RZB1080 | 180 | 7" | 22 | #100 | 8500 | 100 | 20,7 | 0,0461 |
RZB1280 | 180 | 7" | 22 | #120 | 8500 | 100 | 20,7 | 0,0461 |
Bu Kategoriye Ait Diğer Ürünler
BİZE KATILIN
Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.
Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın