Markalar & Kategoriler

Yuvarlak Cırtlı Zımpara Diskleri


Kod Ölçü Kum Hız Koli Ad. Koli Ağırlık
ZDSH11502 115 #24 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11503 115 #36 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11504 115 #40 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11506 115 #60 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11508 115 #80 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11510 115 #100 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11512 115 #120 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11515 115 #150 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11518 115 #180 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12502 125 #24 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12503 125 #36 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12504 125 #40 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12506 125 #60 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12508 125 #80 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12510 125 #100 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12512 125 #120 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12515 125 #150 13300 2000 20 0,0508
ZDSH12518 125 #180 13300 2000 20 0,0508
ZDSH11802 180 #24 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSH11803 180 #36 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSH11804 180 #40 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSH11806 180 #60 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSH11808 180 #80 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSH11810 180 #100 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSH11812 180 #120 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSH11815 180 #150 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSH11818 180 #180 8500 1000 24,8 0,0445
ZDSM22510 225 #100 6650 600 13 0,0415
ZDSM22512 225 #120 6650 600 13 0,0415
ZDSM22515 225 #150 6650 1200 15 0,05
ZDSM22518 225 #180 6650 1200 15,5 0,05
ZDSM22524 225 #240 6650 1200 15 0,05

Ürün Hakkında Yorumlar

Yorum Yazın

BİZE KATILIN

Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.


Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.

Detay...