Üç Kutuplu Sigorta
3 POLE IEC/EN 60898-1 Inc 4500A C Curve
Kodu | Anma Akımı(A) | Açma Tipi | Kapasiteyi aşmak | Yaşam / Saat | IP | Voltaj | Boyut | Adet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE40306 | 6A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40308 | 8A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40310 | 10A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40313 | 13A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40316 | 16A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40320 | 20A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40325 | 25A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40332 | 32A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40340 | 40A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40350 | 50A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
KE40363 | 63A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
BİZE KATILIN
Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.
Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın