Markalar & Kategoriler

Turbo Elmas Kesme Diski Uzun Segment Tipi


Kod Ölçü mm Ölçü inch Delik Çapı Segment Kalınlık-Genişliği Hız Koli Adet Koli Ağırlık
RRS105 105 4" 20/22,23 2,2 X 8MM 14500 100 11,8 0,0113
RRS110 110 4,3" 20/22,23 2,2 X 8MM 13800 100 12,5 0,0127
RRS115 115 4,5" 20/22,23 2,2 X 8MM 13200 100 12,9 0,0127
RRS125 125 5" 20/22,23 2,2 X 8MM 12200 100 19,2 0,0148
RRS150 150 6" 20/22,23 2,4 X 8MM 10100 50 14,6 0,0108
RRS180 180 7" 20/22,23 2,6 X 8MM 8400 50 19,3 0,0148
RRS230 230 9" 20/22,23 2,8 X 8MM 6600 50 34,6 0,0235
RRS300 300 12" 25.04.1930 3,4 X 8MM 5000 10 14,7 0,0105
RRS350 350 14" 25.04.1930 3,6 X 8MM 4300 10 20,3 0,021

Ürün Hakkında Yorumlar

Yorum Yazın

BİZE KATILIN

Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.


Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.

Detay...