Tek Kutuplu Sigorta
1 POLE IEC/EN 60898-1 Inc 4500A C Curve
Kodu | Anma Akımı(A) | Açma Tipi | Kapasiteyi aşmak | Yaşam / Saat | IP | Voltaj | Boyut | Adet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE40106 | 6A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40108 | 8A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40110 | 10A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40113 | 13A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40116 | 16A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40120 | 20A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40125 | 25A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40132 | 32A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40140 | 40A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40150 | 50A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
KE40163 | 63A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 230/400V ~ | 18x77 | 180 |
Bu Kategoriye Ait Diğer Ürünler
BİZE KATILIN
Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.
Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın