Brands & Categories

SQUARE LED PANEL LIGHT RECESSED


Code W Led Type Kelvin Light Angle Life / Hours IP Voltage Lumen Size Pcs
KE35601 3W SMD2835 6500K 120 50000 20 AC 85-265 V 210 85X75X20 100
KE35611 3W SMD2835 4500K 120 50000 20 AC 85-265 V 210 85X75X20 100
KE35602 6W SMD2835 6500K 120 50000 20 AC 85-265 V 420 120X110X20 100
KE35612 6W SMD2835 4500K 120 50000 20 AC 85-265 V 420 120X110X20 100
KE35603 9W SMD2835 6500K 120 50000 20 AC 85-265 V 630 150X135X20 40
KE35613 9W SMD2835 4500K 120 50000 20 AC 85-265 V 630 150X135X20 40
KE35604 12W SMD2835 6500K 120 50000 20 AC 85-265 V 840 170X155X20 30
KE35614 12W SMD2835 4500K 120 50000 20 AC 85-265 V 840 170X155X20 30
KE35605 15W SMD2835 6500K 120 50000 20 AC 85-265 V 1050 190X175X20 30
KE35615 15W SMD2835 4500K 120 50000 20 AC 85-265 V 1050 190X175X20 30
KE35606 18W SMD2835 6500K 120 50000 20 AC 85-265 V 1260 225X205X20 20
KE35616 18W SMD2835 4500K 120 50000 20 AC 85-265 V 1260 225X205X20 20
KE35607 24W SMD2835 6500K 120 50000 20 AC 85-265 V 1680 300X285X20 20
KE35617 24W SMD2835 4500K 120 50000 20 AC 85-265 V 1680 300X285X20 20

Product Reviews

Write a review

JOIN US

You also join the Akdemir Global professional trading network, operating on 4 continents in more than 30 countries.


You also join the Akdemir Global professional trading network, operating on 4 continents in more than 30 countries.

Detail...