Metal & Inox Kesici Diskler
Kodu | Tipi | Ölçü mm | Hız | Şartname | Koli Adet | Koli Ölçüsü | Koli Ağırlık | m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRN10115T | T41 | 115x1.0x22 | 13300 | WA 46 N BF | 600 | 25,6x24,8x15,4 | 12 | 0,0097 |
SRN12115T | T41 | 115x1.2x22 | 13300 | WA 46 N BF | 600 | 25,6x24,8x15,4 | 12 | 0,0097 |
SRN16115T | T41 | 115x1.6x22 | 13300 | WA 46 N BF | 480 | 25,6x24,8x10,9 | 8 | 0,0069 |
SRN30115T | T41 | 115x3.0x22 | 13300 | WA 46 T BF | 270 | 256x248x183 | 15 | 0,0116 |
SRN10125T | T41 | 125x1.0x22 | 12200 | WA 46 N BF | 600 | 27,6x26,8x15,4 | 14 | 0,0113 |
SRN12125T | T41 | 125x1.2x22 | 12200 | WA 46 N BF | 600 | 27,6x26,8x15,4 | 14 | 0,0113 |
SRN16125T | T41 | 125x1.6x22 | 12200 | WA 46 N BF | 480 | 27,6x26,8x10,9 | 9,5 | 0,008 |
SRN18230T | T41 | 230x1.8x22 | 6600 | WA 30 N BF | 100 | 48,6x24,1x11,3 | 17 | 0,0132 |
SRN20230T | T41 | 230x2.0x22 | 6600 | WA 30 N BF | 100 | 24,5x24,1x13,3 | 10,5 | 0,0078 |
SRN25230T | T41 | 230x2.5x22 | 6600 | WA 30 N BF | 100 | 24,5x24,1x16,3 | 12,5 | 0,0096 |
SRN30230T | T41 | 230x3.0x22 | 6600 | WA 30 N BF | 100 | 24,5x24,1x18,3 | 15 | 0,0108 |
Bu Kategoriye Ait Diğer Ürünler
BİZE KATILIN
Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.
Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın