FRAMELESS RECESSED ROUND LED PANEL
Code | W | Led Type | Kelvin | Light Angle | Life / Hours | IP | Voltage | Lumen | Size | Pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE35932 | 12W | SMD | 6500 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1200 | φ100 | 100 |
KE35933 | 18W | SMD | 6500 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1800 | φ119 | 60 |
KE35934 | 24W | SMD | 6500 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 2400 | φ168 | 40 |
KE35935 | 35W | SMD | 6500 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 3500 | φ221 | 30 |
KE35942 | 12W | SMD | 4000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1200 | φ100 | 100 |
KE35943 | 18W | SMD | 4000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1800 | φ119 | 60 |
KE35944 | 24W | SMD | 4000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 2400 | φ168 | 40 |
KE35945 | 35W | SMD | 4000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 3500 | φ221 | 30 |
KE35952 | 12W | SMD | 3000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1200 | φ100 | 100 |
KE35953 | 18W | SMD | 3000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1800 | φ119 | 60 |
KE35954 | 24W | SMD | 3000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 2400 | φ168 | 40 |
KE35955 | 35W | SMD | 3000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 3500 | φ221 | 30 |
JOIN US

You also join the Akdemir Global professional trading network, operating on 4 continents in more than 30 countries.
Product Reviews
Write a review