Elmas Bileme Taşları
Kod | Ölçü mm | Ölçü inch | Delik Çapı | Kum | Hız | Koli Ad. | Koli Ağırlık | m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK12536 | 125 - 20 | 5" | 20/16/12.7 | #36 | 5300 | 30 | 17,2 | 0,0142 |
NK12540 | 125 - 20 | 5" | 20/16/12.7 | #40 | 5300 | 30 | 17,0 | 0,0142 |
NK12560 | 125 - 20 | 5" | 20/16/12.7 | #60 | 5300 | 30 | 16,7 | 0,0129 |
NK12580 | 125 - 20 | 5" | 20/16/12.7 | #80 | 5300 | 30 | 16,3 | 0,0137 |
NK12510 | 125 - 20 | 5" | 20/16/12.7 | #100 | 5300 | 30 | 16,3 | 0,0137 |
NK15036 | 150 - 20 | 6" | 20/16/12.7 | #36 | 4400 | 30 | 23,8 | 0,0196 |
NK15040 | 150 - 20 | 6" | 20/16/12.7 | #40 | 4400 | 30 | 23,0 | 0,0196 |
NK15060 | 150 - 20 | 6" | 20/16/12.7 | #60 | 4400 | 30 | 22,7 | 0,0196 |
NK15080 | 150 - 20 | 6" | 20/16/12.7 | #80 | 4400 | 30 | 22,2 | 0,0196 |
NK15010 | 150 - 20 | 6" | 20/16/12.7 | #100 | 4400 | 30 | 22,2 | 0,0196 |
NK17536 | 175 - 20 | 7" | 20/16/12.7 | #36 | 3800 | 20 | 23,5 | 0,0157 |
NK17540 | 175 - 20 | 7" | 20/16/12.7 | #40 | 3800 | 20 | 22,0 | 0,0173 |
NK17560 | 175 - 20 | 7" | 20/16/12.7 | #60 | 3800 | 20 | 21,0 | 0,0180 |
NK17580 | 175 - 20 | 7" | 20/16/12.7 | #80 | 3800 | 20 | 20,7 | 0,0173 |
NK17510 | 175 - 20 | 7" | 20/16/12.7 | #100 | 3800 | 20 | 20,7 | 0,0173 |
NK20036 | 200 - 20 | 8" | 20/16/12.7 | #36 | 3340 | 20 | 29,4 | 0,0194 |
NK20040 | 200 - 20 | 8" | 20/16/12.7 | #40 | 3340 | 20 | 25,4 | 0,0194 |
NK20060 | 200 - 20 | 8" | 20/16/12.7 | #60 | 3340 | 20 | 24,0 | 0,0194 |
NK20080 | 200 - 20 | 8" | 20/16/12.7 | #80 | 3340 | 20 | 23,0 | 0,0194 |
NK20010 | 200 - 20 | 8" | 20/16/12.7 | #100 | 3340 | 20 | 22,0 | 0,0194 |
BİZE KATILIN
Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.
Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın