Markalar & Kategoriler

Elmas Bileme Taşları


Kod Ölçü mm Ölçü inch Delik Çapı Kum Hız Koli Ad. Koli Ağırlık
SC15036 150 - 20 6" 20/16/12.7 #36 4400 30 22,2 0,0196
SC15040 150 - 20 6" 20/16/12.7 #40 4400 30 24,0 0,0174
SC15060 150 - 20 6" 20/16/12.7 #60 4400 30 24,0 0,0174
SC15080 150 - 20 6" 20/16/12.7 #80 4400 30 20,7 0,0185
SC15010 150 - 20 6" 20/16/12.7 #100 4400 30 14,8 0,0168
SC17536 175 - 20 7" 20/16/12.7 #36 3800 20 22,0 0,0161
SC17540 175 - 20 7" 20/16/12.7 #40 3800 20 21,0 0,0161
SC17560 175 - 20 7" 20/16/12.7 #60 3800 20 20,0 0,0161
SC17580 175 - 20 7" 20/16/12.7 #80 3800 20 19,0 0,0161
SC17510 175 - 20 7" 20/16/12.7 #100 3800 20 18,0 0,0161
SC20036 200 - 20 8" 20/16/12.7 #36 3340 20 27,3 0,0194
SC20040 200 - 20 8" 20/16/12.7 #40 3340 20 24,7 0,0211
SC20060 200 - 20 8" 20/16/12.7 #60 3340 20 25,1 0,0211
SC20080 200 - 20 8" 20/16/12.7 #80 3340 20 23,3 0,0211
SC20010 200 - 20 8" 20/16/12.7 #100 3340 20 23,0 0,0211

Ürün Hakkında Yorumlar

Yorum Yazın

BİZE KATILIN

Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.


Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.

Detay...