ÇERÇEVESİZ SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LED PANEL
Kodu | W | Led Tipi | Kelvin | Işık Açısı | Ömür | IP | Voltaj | Lumen | Boyut | Adet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE35936 | 18 | SMD | 6500 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1800 | 120*120 | 60 |
KE35937 | 24 | SMD | 6500 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 2400 | 170*170 | 40 |
KE35938 | 35 | SMD | 6500 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 3500 | 222*222 | 30 |
KE35946 | 18 | SMD | 4000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1800 | 120*120 | 60 |
KE35947 | 24 | SMD | 4000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 2400 | 170*170 | 40 |
KE35948 | 35 | SMD | 4000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 3500 | 222*222 | 30 |
KE35956 | 18 | SMD | 3000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 1800 | 120*120 | 60 |
KE35957 | 24 | SMD | 3000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 2400 | 170*170 | 40 |
KE35958 | 35 | SMD | 3000 | 180 | 35000 | IP20 | 100-265 | 3500 | 222*222 | 30 |
BİZE KATILIN
Akdemir Global'in 4 kıtada 30 ülkeyi aşkın profesyonel ticari ağına siz de katılın.
Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın