CAM ÇERÇEVELİ YUVARLAK & KARE LED PANEL (SIVA ALTI)
| Code | W | Frame | Led Type | Kelvin | Light Angle | Life / Hours | IP | Voltage | Lumen | Size | Pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE35450 | 6W | Round | SMD5630 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 300 | 100x75x30 | 40 |
| KE35451 | 12W | Round | SMD5630 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 800 | 160x125x30 | 30 |
| KE35452 | 18W | Round | SMD5630 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1250 | 200x165x30 | 20 |
| KE35453 | 24W | Round | SMD5630 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1680 | 260x215x30 | 10 |
| KE35460 | 6W | Square | SMD5630 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 300 | 100x75x30 | 40 |
| KE35461 | 12W | Square | SMD5630 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 800 | 160x125x30 | 30 |
| KE35462 | 18W | Square | SMD5630 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1250 | 200x165x30 | 20 |
| KE35463 | 24W | Square | SMD5630 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1680 | 260x215x30 | 10 |
| KE35454 | 6W | Round | SMD5630 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 300 | 100x75x30 | 40 |
| KE35455 | 12W | Round | SMD5630 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 800 | 160x125x30 | 30 |
| KE35456 | 18W | Round | SMD5630 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1250 | 200x165x30 | 20 |
| KE35457 | 24W | Round | SMD5630 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1680 | 260x215x30 | 10 |
| KE35464 | 6W | Square | SMD5630 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 300 | 100x75x30 | 40 |
| KE35465 | 12W | Square | SMD5630 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 800 | 160x125x30 | 30 |
| KE35466 | 18W | Square | SMD5630 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1250 | 200x165x30 | 20 |
| KE35467 | 24W | Square | SMD5630 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1680 | 260x215x30 | 10 |







Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın