Автоматический Выключатель
3 POLE
IEC/EN 60898-1
Inc 4500A
C Curve
| Code | Rated Current(A) | Tripping Type | Breaking Capacity | Life / Hours | IP | Voltage | Size | Pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE40306 | 6A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40308 | 8A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40310 | 10A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40313 | 13A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40316 | 16A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40320 | 20A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40325 | 25A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40332 | 32A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40340 | 40A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40350 | 50A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
| KE40363 | 63A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 54x77 | 60 |
Другие товары в этой категории
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
Присоединяйтесь к профессиональной торговой сети Акдемир Глобал, ведущей свою деятельность на 4 континентах в более чем 30 странах.







Обзоры продуктов
Написать обзор