Автоматический Выключатель
2 POLE
IEC/EN 60898-1
Inc 4500A
C Curve
| Code | Rated Current(A) | Tripping Type | Breaking Capacity | Life / Hours | IP | Voltage | Size | Pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE40206 | 6A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40208 | 8A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40210 | 10A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40213 | 13A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40216 | 16A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40220 | 20A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40225 | 25A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40232 | 32A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40240 | 40A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40250 | 50A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40263 | 63A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
Другие товары в этой категории
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
Присоединяйтесь к профессиональной торговой сети Акдемир Глобал, ведущей свою деятельность на 4 континентах в более чем 30 странах.







Обзоры продуктов
Написать обзор