ROUND & SQUARE LED PANEL LIGHT RECESSED
Code | W | Frame | Led Type | Kelvin | Light Angle | Life / Hours | IP | Voltage | Lumen | Size | Pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE35430 | 7W | Round | SMD2835 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 595 | 90x70x32 | 40 |
KE35431 | 16W | Round | SMD2835 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1380 | 120x100x32 | 40 |
KE35432 | 24W | Round | SMD2835 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 2040 | 170x150x32 | 30 |
KE35433 | 32W | Round | SMD2835 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 2680 | 225x205x32 | 20 |
KE35440 | 7W | Square | SMD2835 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 595 | 90x70x32 | 40 |
KE35441 | 16W | Square | SMD2835 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1380 | 120x100x32 | 40 |
KE35442 | 24W | Square | SMD2835 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 2040 | 170x150x32 | 30 |
KE35443 | 32W | Square | SMD2835 | 6500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 2680 | 225x205x32 | 20 |
KE35434 | 7W | Round | SMD2835 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 595 | 90x70x32 | 40 |
KE35435 | 16W | Round | SMD2835 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1380 | 120x100x32 | 40 |
KE35436 | 24W | Round | SMD2835 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 2040 | 170x150x32 | 30 |
KE35437 | 32W | Round | SMD2835 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 2680 | 225x205x32 | 20 |
KE35444 | 7W | Square | SMD2835 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 595 | 90x70x32 | 40 |
KE35445 | 16W | Square | SMD2835 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 1380 | 120x100x32 | 40 |
KE35446 | 24W | Square | SMD2835 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 2040 | 170x150x32 | 30 |
KE35447 | 32W | Square | SMD2835 | 4500K | 120 | 50000 | 20 | AC 85-265 V | 2680 | 225x205x32 | 20 |
Other Products in This Category
JOIN US

You also join the Akdemir Global professional trading network, operating on 4 continents in more than 30 countries.
Product Reviews
Write a review