INDUSTRIAL LED BULB
Code | W | Led Type | Kelvin | Lamp Holder | Light Angle | Life / Hours | IP | Voltage | Lumen | Size | Pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE48607 | 22W | SMD2835 | 6500 K | E27 | 270 | 25000 | 20 | AC 100-265 V | 1760 | 95x187 | 30 |
KE48617 | 22W | SMD2835 | 6500 K | E27 | 270 | 25000 | 20 | AC 100-265 V | 1760 | 95x187 | 30 |
KE48608 | 25W | SMD2835 | 6500 K | E27 | 270 | 25000 | 20 | AC 100-265 V | 2000 | 95x187 | 40 |
KE48618 | 25W | SMD2835 | 6500 K | E27 | 270 | 25000 | 20 | AC 100-265 V | 2000 | 95x187 | 40 |
KE48609 | 30W | SMD2835 | 6500 K | E27 | 270 | 25000 | 20 | AC 100-265 V | 2400 | 120x235 | 30 |
KE48619 | 30W | SMD2835 | 6500 K | E27 | 270 | 25000 | 20 | AC 100-265 V | 2400 | 120x235 | 30 |
Other Products in This Category
JOIN US

You also join the Akdemir Global professional trading network, operating on 4 continents in more than 30 countries.
Product Reviews
Write a review