İki Kutuplu Sigorta
2 POLE IEC/EN 60898-1 Inc 4500A C Curve
| Kodu | Anma Akımı(A) | Açma Tipi | Kapasiteyi aşmak | Yaşam / Saat | IP | Voltaj | Boyut | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE40206 | 6A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40208 | 8A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40210 | 10A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40213 | 13A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40216 | 16A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40220 | 20A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40225 | 25A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40232 | 32A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40240 | 40A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40250 | 50A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |
| KE40263 | 63A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 36x77 | 90 |







Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın