Dört Kutuplu Sigorta
4 POLE IEC/EN 60898-1 Inc 4500A C Curve
| Kodu | Anma Akımı(A) | Açma Tipi | Kapasiteyi aşmak | Yaşam / Saat | IP | Voltaj | Boyut | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE40406 | 6A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40408 | 8A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40410 | 10A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40413 | 13A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40416 | 16A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40420 | 20A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40425 | 25A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40432 | 32A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40440 | 40A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40450 | 50A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |
| KE40463 | 63A | C | 4.5 kA | 90000 | 20 | 400V ~ | 72x77 | 45 |







Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın