Cırtlı Zımpara Disk Tabanı
| Kod | Ölçü mm | Delik Çapı | Hız | Koli Ad. | Koli Ağırlık | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZP115 | 115 | M14 | 13300 | 120 | 13,4 | 0,0731 |
| RZP125 | 125 | M14 | 12300 | 120 | 10,5 | 0,0700 |
| RZP150 | 150 | M14 | 10500 | 60 | 9,4 | 0,0650 |
| RZP180 | 180 | M14 | 8500 | 40 | 8,6 | 0,0603 |
| Kod | Ölçü mm | Delik Çapı | Hız | Koli Ad. | Koli Ağırlık | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZP115 | 115 | M14 | 13300 | 120 | 13,4 | 0,0731 |
| RZP125 | 125 | M14 | 12300 | 120 | 10,5 | 0,0700 |
| RZP150 | 150 | M14 | 10500 | 60 | 9,4 | 0,0650 |
| RZP180 | 180 | M14 | 8500 | 40 | 8,6 | 0,0603 |
Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın